Portefeuilleoverzicht
Uw groeimomenten op één plek.
Selecteer een klant of de vloot om de operationele rapportage te openen.
01 / Onlinemeersucces.nl
Organische zichtbaarheid
Klikken en vertoningen per kalenderweek
Artikelstatus
Wat elk gepubliceerd artikel doet — gemeten 2026-08-19
Advertentiekanalen
Laatste 28 dagen · Meta 2026-08-31
Kanaal gekoppeld, nog geen kosten in de laatste 28 dagen.
SEO-pagina's met commerciële ruimte
Interne prioritering op basis van resultaat en potentieel
| Pagina | Klikken | Vertoningen | Positie | CTR | Intern label |
|---|---|---|---|---|---|
| google ads bureau kiezen/blog/google-ads-bureau-kiezen/ | 1 | 412 | 15,5 | 0,24% | LANGE ADEM |
| website vernieuwen of verbeteren/blog/website-vernieuwen-of-verbeteren/ | 1 | 321 | 31,5 | 0,31% | LANGE ADEM |
| bedrijf genoemd door ai meten/blog/bedrijf-genoemd-door-ai-meten/ | 1 | 134 | 10,9 | 0,75% | CTR-KANS |
| e mail automatisering flows/blog/e-mail-automatisering-flows/ | 1 | 11 | 53,3 | 9,09% | LANGE ADEM |
| google ads specialist wat doet die/blog/google-ads-specialist-wat-doet-die/ | 1 | 7 | 7,4 | 14,29% | BEWAKEN |
| zoekwoordenonderzoek/blog/zoekwoordenonderzoek/ | 0 | 1.282 | 74,2 | 0,00% | LANGE ADEM |
| google shopping startgids/blog/google-shopping-startgids/ | 0 | 1.253 | 26,9 | 0,00% | LANGE ADEM |
| adverteren op facebook gids/blog/adverteren-op-facebook-gids/ | 0 | 1.121 | 24,6 | 0,00% | LANGE ADEM |
Contentproductie
63 artikelen totaal · nieuwste eerst · klantportaal ↗
| # | Titel | Datum | Status | Batch/pillar |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Organisch bereik op Instagram en Facebook vergroten | 2026-08-12 | Live | batch 4 |
| 62 | LinkedIn-adverteren voor B2B: duur maar doeltreffend? | 2026-08-12 | Live | batch 4 |
| 61 | E-mailautomatisering: flows die verkopen terwijl jij werkt | 2026-08-12 | Live | batch 4 |
| 60 | Een chatbot op je website: wanneer is het slim (en wanneer irritant)? | 2026-08-12 | Live | batch 4 |
| 59 | Wat is een landingspagina (en waarom je homepage er geen is)? | 2026-08-11 | Live | batch 4 |
| 58 | Website vernieuwen of verbeteren: wanneer kies je wat? | 2026-08-11 | Live | batch 4 |
| 57 | Contentplan maken: van losse ideeën naar vaste cadans | 2026-08-11 | Live | batch 4 |
| 56 | Website-toegankelijkheid en WCAG: wat je als ondernemer moet weten | 2026-08-11 | Live | batch 4 |
| 55 | Adverteren op Facebook: hoe het werkt en wat het kost | 2026-08-10 | Live | batch 4 |
| 54 | Negatieve zoekwoorden: bespaar budget door uit te sluiten | 2026-08-10 | Live | batch 4 |
02 / Regioriool.nl
Organische zichtbaarheid
Klikken en vertoningen per kalenderweek
Artikelstatus
Wat elk gepubliceerd artikel doet — gemeten 2026-08-19
Advertentiekanalen
Laatste 28 dagen · Google Ads 2026-08-31
| Kanaal | Campagne | Kosten | Klikken | Conv./res. | ROAS/CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS | Pmax: alle diensten | € 1.896 | 1.882 | 48,1 | € 39,44 |
| ADS | Search - Regio Den Haag | € 873 | 178 | 19,0 | € 45,97 |
| ADS | Search - Regio Rotterdam | € 870 | 176 | 17,0 | € 51,16 |
| ADS | Search - Regio Leiden | € 387 | 79 | 5,0 | € 77,36 |
SEO-pagina's met commerciële ruimte
Interne prioritering op basis van resultaat en potentieel
| Pagina | Klikken | Vertoningen | Positie | CTR | Intern label |
|---|---|---|---|---|---|
| // | 33 | 5.054 | 8,3 | 0,65% | CTR-KANS |
| // | 27 | 101.511 | 21,5 | 0,03% | LANGE ADEM |
| verstopping huurder of verhuurder/blog/verstopping-huurder-of-verhuurder/ | 18 | 817 | 4,6 | 2,20% | UITBOUWEN |
| huismiddeltjes rioolvliegjes/blog/huismiddeltjes-rioolvliegjes/ | 17 | 1.410 | 20,9 | 1,21% | LANGE ADEM |
| /riooldiensten/rioolbeheer/rioolbeheer lansingerland/riooldiensten/rioolbeheer/rioolbeheer-lansingerland/ | 13 | 750 | 13,4 | 1,73% | CTR-KANS |
| /riooldiensten/riolering vervangen/riooldiensten/riolering-vervangen/ | 12 | 3.289 | 25,7 | 0,36% | LANGE ADEM |
| wc stinkt naar riool/blog/wc-stinkt-naar-riool/ | 9 | 741 | 10,9 | 1,21% | CTR-KANS |
| vliegjes in de badkamer/blog/vliegjes-in-de-badkamer/ | 7 | 694 | 25,2 | 1,01% | LANGE ADEM |
Contentproductie
50 artikelen totaal · nieuwste eerst · klantportaal ↗
| # | Titel | Datum | Status | Batch/pillar |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Wateroverlast na hoosbui: als het riool het water niet aankan | 2026-09-02 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 49 | Hemelwaterafvoer (HWA) verstopt: oorzaken en aanpak | 2026-09-02 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 48 | Regenpijp verstopt onder de grond: wanneer het specialistenwerk is | 2026-09-02 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 47 | Dakgoot en regenpijp verstopt: gevolgen voor je afvoer | 2026-09-02 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 46 | Rioolonderhoud voor de horeca: vet- en vezelproblematiek | 2026-09-01 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 45 | Riool doorspuiten: wat het is en hoe vaak nodig | 2026-09-01 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 44 | Preventief rioolonderhoud: wat, wanneer en voor wie | 2026-09-01 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 43 | Rioolrenovatie bij de VvE: sleufloos zonder overlast | 2026-09-01 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 42 | Gresbuizen in oudere woningen: risico's en wanneer vervangen | 2026-08-31 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 41 | Rioolbuis gebarsten of lek: hoe je een breuk herkent | 2026-08-31 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
03 / Eventlinertours.nl
Organische zichtbaarheid
Klikken en vertoningen per kalenderweek
Artikelstatus
Wat elk gepubliceerd artikel doet — gemeten 2026-08-19
Advertentiekanalen
Laatste 28 dagen · Google Ads 2026-08-31
| Kanaal | Campagne | Kosten | Klikken | Conv./res. | ROAS/CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS | Aan - NL - Search - Partybus | € 869 | 274 | 48,0 | € 18,11 |
| ADS | Pmax: Touringcar | € 823 | 319 | 39,5 | € 20,84 |
| ADS | Pmax: Partybus | € 610 | 277 | 36,5 | € 16,72 |
| ADS | Aan - NL - Search - Concurrenten | € 450 | 66 | 22,0 | € 20,44 |
SEO-pagina's met commerciële ruimte
Interne prioritering op basis van resultaat en potentieel
| Pagina | Klikken | Vertoningen | Positie | CTR | Intern label |
|---|---|---|---|---|---|
| // | 37 | 3.634 | 58,2 | 1,02% | LANGE ADEM |
| /partybus huren/partybus huren winterswijk/partybus-huren/partybus-huren-winterswijk/ | 4 | 94 | 45,2 | 4,26% | LANGE ADEM |
| /partybussen/partybussen/ | 3 | 1.484 | 47,6 | 0,20% | LANGE ADEM |
| /partybus huren/partybus huren midden drenthe/partybus-huren/partybus-huren-midden-drenthe/ | 3 | 175 | 43,3 | 1,71% | LANGE ADEM |
| /decibel outdoor/decibel-outdoor/ | 3 | 159 | 13,4 | 1,89% | CTR-KANS |
| /touringcarbedrijf/touringcarbedrijf tynaarlo/touringcarbedrijf/touringcarbedrijf-tynaarlo/ | 3 | 27 | 36,4 | 11,11% | LANGE ADEM |
| /lowlands/lowlands/ | 2 | 934 | 9,2 | 0,21% | CTR-KANS |
| /touringbus huren/touringbus huren arnhem/touringbus-huren/touringbus-huren-arnhem/ | 2 | 529 | 21,9 | 0,38% | LANGE ADEM |
Contentproductie
1 artikelen totaal · nieuwste eerst · klantportaal ↗
| # | Titel | Datum | Status | Batch/pillar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gepland |
04 / Body & Shape Store
Organische zichtbaarheid
Klikken en vertoningen per kalenderweek
Artikelstatus
Wat elk gepubliceerd artikel doet — gemeten 2026-08-26
Advertentiekanalen
Laatste 28 dagen · Google Ads 2026-08-31 · Meta 2026-08-31
| Kanaal | Campagne | Kosten | Klikken | Conv./res. | ROAS/CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS | Feed-Only | Barebells | € 3.160 | 2.059 | 215,1 | 4,5× |
| ADS | Feed-Only | Stars | € 2.065 | 1.875 | 121,0 | 3,3× |
| ADS | Feed-Only | Potentials | € 1.437 | 1.529 | 64,7 | 2,9× |
| ADS | Search - Branded | € 334 | 211 | 24,7 | 10,7× |
| META | Mei-korting - Verkoop - Acties | € 833 | 1.630 | 121 | 9,6× |
| META | Verkoop - Remarketing | € 480 | 1.052 | 49 | 6,7× |
| META | Verkoop - Barebells - Prospecting | € 426 | 492 | 25 | 3,0× |
| META | Verkoop - Barebells - Remarketing Kopers | € 235 | 323 | 33 | 8,4× |
SEO-pagina's met commerciële ruimte
Interne prioritering op basis van resultaat en potentieel
| Pagina | Klikken | Vertoningen | Positie | CTR | Intern label |
|---|---|---|---|---|---|
| // | 136 | 2.009 | 29,8 | 6,77% | LANGE ADEM |
| // | 117 | 4.695 | 8,2 | 2,49% | BEWAKEN |
| /barebells bars 12 x 55 gram key lime pie/?channable=426f70696400333034fe/barebells-bars-12-x-55-gram-key-lime-pie/?channable=426f70696400333034fe | 21 | 547 | 1,2 | 3,84% | UITBOUWEN |
| /barebells soft bars 12 x 55 gram minty chocolate/?channable=426f70696400333033fd/barebells-soft-bars-12-x-55-gram-minty-chocolate/?channable=426f70696400333033fd | 12 | 40 | 2,9 | 30,00% | UITBOUWEN |
| /barebells soft bars 12 x 55 gram salty chocolate/?channable=426f7069640033303802/barebells-soft-bars-12-x-55-gram-salty-chocolate/?channable=426f7069640033303802 | 9 | 269 | 1,2 | 3,35% | UITBOUWEN |
| /barebells soft bars 12 x 55 gram strawberry sundae/?channable=426f706964003134343530ea/barebells-soft-bars-12-x-55-gram-strawberry-sundae/?channable=426f706964003134343530ea | 6 | 158 | 1,2 | 3,80% | UITBOUWEN |
| /barebells bars 12 x 55 gram creamy crisp/?channable=426f7069640038373948/barebells-bars-12-x-55-gram-creamy-crisp/?channable=426f7069640038373948 | 6 | 69 | 1,4 | 8,70% | UITBOUWEN |
| /en/en/ | 6 | 37 | 3,8 | 16,22% | UITBOUWEN |
Contentproductie
80 artikelen totaal · nieuwste eerst · klantportaal ↗
| # | Titel | Datum | Status | Batch/pillar |
|---|---|---|---|---|
| 80 | ESN Designer Whey of Isoclear: welke past bij jou? | 2026-09-09 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 79 | Light jam vs. gewone jam: wat zit erin? | 2026-09-09 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 78 | Rabeko zero saus in de keuken: waar gebruik je welke voor? | 2026-09-09 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 77 | Waarom hebben Barebells-repen zo weinig suiker? (etiket lezen) | 2026-09-09 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 76 | Barebells vs. huismerk-repen: waarin verschillen ze? | 2026-09-08 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 75 | Supplementen en medicijnen combineren: waar moet je op letten? | 2026-09-08 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 74 | Vitamine B12 en energie: wat mag je verwachten? | 2026-09-08 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 73 | IJzer en sporten: waar let je op? | 2026-09-08 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 72 | Multivitamine: heb je er iets aan of niet? | 2026-09-07 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
| 71 | Vitamine C in de winter: waarvoor je het echt kunt gebruiken | 2026-09-07 09:00 | Gepland | drip 4/werkdag |
WD / Webdevelopment · vloot
Sites met een signaal
34 uitzonderingen · top 30 getoond · bron: fleet-health (WD-OS)
| Site | HTTP | Respons | SSL (dgn) | Plugins oud | Signalen |
|---|---|---|---|---|---|
| bushurendenhaagrotterdam.nltier 2 | 404 | 87 ms | 70 | 0 | http404 |
| bushurenleiden.nltier 2 | 404 | 120 ms | 70 | 0 | http404 |
| busamsterdamhuren.nltier 2 | — | 3 ms | — | 0 | down(EAI_AGAIN) |
| bushurenzoetermeer.nltier 2 | — | 31 ms | — | 0 | down(ENOTFOUND) |
| bushurengouda.nltier 2 | — | 2 ms | — | 0 | down(EAI_AGAIN) |
| bushurenhaarlem.nltier 2 | — | 2 ms | — | 0 | down(EAI_AGAIN) |
| bushurenvolendam.nltier 2 | — | 2 ms | — | 0 | down(EAI_AGAIN) |
| busutrechthuren.nltier 2 | — | 3 ms | — | 0 | down(EAI_AGAIN) |
| kickandrush-demo.nltier 1 | — | 35 ms | — | 0 | down(ENOTFOUND) |
| touringcardelft.nltier 2 | 404 | 139 ms | 66 | 0 | http404 |
| touringcaramsterdamhuren.nltier 2 | — | 3 ms | — | 0 | down(EAI_AGAIN) |
| touringcardordrecht.nltier 2 | 404 | 102 ms | 66 | 0 | http404 |
| touringcargouda.nltier 2 | 404 | 99 ms | 66 | 0 | http404 |
| touringcardenhaag.nltier 2 | — | 3 ms | — | 0 | down(EAI_AGAIN) |
| partybusamsterdam.nltier 2 | 200 | 2.898 ms | 80 | 12 | 12-plugins-oud |
| partybusbreda.nltier 2 | 200 | 3.724 ms | 79 | 12 | 12-plugins-oud |
| partybusdelft.nltier 2 | 200 | 3.861 ms | 79 | 12 | 12-plugins-oud |
| partybusdenhaag.nltier 2 | 200 | 3.973 ms | 80 | 12 | 12-plugins-oud |
| partybushaarlem.nltier 2 | 200 | 3.892 ms | 80 | 12 | 12-plugins-oud |
| partybusleiden.nltier 2 | 200 | 3.600 ms | 80 | 12 | 12-plugins-oud |
| partybushurenzoetermeer.nltier 2 | 200 | 4.162 ms | 79 | 12 | 12-plugins-oud |
| partybusutrecht.nltier 2 | 200 | 4.018 ms | 80 | 12 | 12-plugins-oud |
| barbersontour.nltier 1 | 200 | 393 ms | 86 | 11 | 11-plugins-oud |
| automaatspoelservice.nltier 1 | 200 | 764 ms | 66 | 11 | 11-plugins-oud |
| eventlinertours.nltier 1 | 200 | 4.927 ms | 77 | 11 | 11-plugins-oud |
| partybusrotterdam.nltier 2 | 200 | 334 ms | 80 | 11 | 11-plugins-oud |
| partybuswestland.nltier 2 | 200 | 4.105 ms | 80 | 11 | 11-plugins-oud |
| vloerenbazaar.nltier 1 | 200 | 114 ms | 38 | 11 | 11-plugins-oud |
| beleggerssucces.nltier 2 | 200 | 2.852 ms | 79 | 10 | 10-plugins-oud |
| mwinstallatietechniek.nltier 1 | 200 | 3.926 ms | 55 | 10 | 10-plugins-oud |